imageimage Êîìïëåêñíûå ïîñòàâêè îáîðóäîâàíèÿ è èíæèíèðèíã +7 (495) 668-13-58
ïí-ïò 8:15-18:30inbox@itmash.ru
Ðàçâåðíóòü òåêñòîâóþ îáëàñòü
2                                           www.gromberg.ru

    Prazision aus Deutschland               info@gromberg.ru
                                            +7 (495) 668-13-58

    Òî÷íûé êîíòðîëüíûé øòàíãåíöèðêóëü ñ íàêîíå÷íèêàìè, áåç òî÷íîé íàñòðîéêè

                                                                                                                                      •	 èçãîòîâëåí èç óïðî÷íåííîé íåðæàâåþùåé ñòàëè
                                                                                                                                      •	 ïîêðûòèå «ìàòîâûé õðîì» (ñàòèí)
                                                                                                                                      •	 ìîíîáëîê
                                                                                                                                      •	 äëÿ íàðóæí. âíóòð. èçìåð., øàã
                                                                                                                                      •	 áåç òî÷í. íàñòðîéêè, ñ íàêîíå÷íèêàìè
                                                                                                                                      •	 òî÷íîñòü DIN 862 äëÿ ãóáîê äî 200 ìì,

                                                                                                                                        â äðóãèõ ñëó÷àÿõ ïî ñòàíäàðòó ïðîèçâîäèòåëÿ
                                                                                                                                      •	 â êîðîáêå — òîëüêî äëÿ òðàíñïîðòèðîâêè

               Ìîíîáëîê
               Íîíèóñ 1/20 = 0,05 + 1/128”

    ¹ çàêàçà   Äèàïàçîí, ìì     Ãóáêè, ìì   Øêàëà, ìì                    b, ìì  d, ìì  e, ìì  f, ìì   êã
      1268040        200 / 8”        60     0,05 + 1/128”                  40     20      5     12   0,40
      1268041       250 / 10”        80     0,05 + 1/128”                  40     20      5     12   0,50
      1268042       300 / 12”        90     0,05 + 1/128”                  40     20      5     12   0,50
      1268062       300 / 12”        100    0,05 + 1/128”                  40     20      5     12   0,60
      1268063       300 / 12”        150    0,05 + 1/128”                  40     20      5     12   0,78
      1268064       400 / 16”        100    0,05 + 1/128”                  56     24     10     15   1,00
      1268043       400 / 16”        125    0,05 + 1/128”                  56     24     10     15   1,20
      1268044       400 / 16”        150    0,05 + 1/128”                  67     24     10     15   1,30
      1268045       400 / 16”        200    0,05 + 1/128”                  67     24     10     15   1,50
      1268046       500 / 20”        150    0,05 + 1/128”                  67     31     10     15   1,70
      1268047       500 / 20”        200    0,05 + 1/128”                  67     31     10     15   1,80
      1268048       500 / 20”        250    0,05 + 1/128”                  67     31     10     15   2,00
      1268049       600 / 24”        150    0,05 + 1/128”                  67     31     10     15   1,80
      1268050       600 / 24”        200    0,05 + 1/128”                  67     31     10     15   2,00
      1268067       600 / 24”        300    0,05 + 1/128”                  67     31     10     15   2,40
      1268051       800 / 32”        150    0,05 + 1/128”                  67     31     10     18   2,80
      1268052       800 / 32”        200    0,05 + 1/128”                  67     31     10     18   3,20
     1268053*       800 / 32”        300    0,05 + 1/128”                  67     31     10     18   3,50
     1268066*       800 / 32”               0,05 + 1/128”                  67     31     10     18   3,90
      1268054       1000 / 40”      400**   0,05 + 1/128”                  67     31     10     18   3,30
      1268055      1000 / 40”        150    0,05 + 1/128”                  67     31     10     18   3,50
     1268056*       1000 / 40”       200    0,05 + 1/128”                  67     31     10     18   3,90
     1268057*       1200 / 48”       300    0,05 + 1/128”                  80     42     10     24   6,20
     1268058*       1200 / 48”       200    0,05 + 1/128”                  80     42     10     24   6,90
     1268059*      1500 / 60”        300    0,05 + 1/128”                  80     42     10     24   7,80
     1268060*      1500 / 60”        200    0,05 + 1/128”                  80     42     10     24   8,20
     1268061*      2000 / 80”        300    0,05 + 1/128”                  80     42     10     24   9,90
     1268065*                        200    0,05 + 1/128”                  80     50     10     24   13,10
                   3000 / 120”       200

    *Äîñòàâêà ñïåöèàëüíûì ïåðåâîç÷èêîì èç-çà íåãàáàðèòíûõ ðàçìåðîâ/âåñà
    **Äëÿ 400 ìì ãóáîê âåñîâîé êîýôôèöèåíò

40

Íàæìèòå
äëÿ çàêàçà
Çàÿâêà
Âàì ïåðåçâîíÿò