imageimage Êîìïëåêñíûå ïîñòàâêè îáîðóäîâàíèÿ è èíæèíèðèíã +7 (495) 668-13-58
ïí-ïò 8:15-18:30inbox@itmash.ru
Ðàçâåðíóòü òåêñòîâóþ îáëàñòü
                                                                                                                               2

                                                                                 www.gromberg.ru
                                                                                 info@gromberg.ru
                                                                                         +7 (495) 668-13-58 Prazision aus Deutschland

                          Òî÷íûé êîíòðîëüíûé øòàíãåíöèðêóëü, áåç íàêîíå÷íèêîâ, áåç òî÷íîé íàñòðîéêè

•	 èçãîòîâëåí èç óïðî÷íåííîé íåðæàâåþùåé ñòàëè
•	 ïîêðûòèå «ìàòîâûé õðîì»
•	 ìîíîáëîê
•	 äëÿ íàðóæí. âíóòð. èçìåð., øàã
•	 òî÷íîñòü DIN 862 äëÿ ãóáîê äî200 ìì, â äð. ñëó÷àÿõ

  ïî ñòàíäàðòó ïðîèçâîäèòåëÿ
•	 â êîðîáêå — òîëüêî äëÿ òðàíñïîðòèðîâêè

                                          Ìîíîáëîê
                                          Íîíèóñ 1/20 = 0,05 + 1/128”

¹ çàêàçà   Äèàïàçîí, ìì     Ãóáêè, ìì                                Øêàëà, ìì      d, ìì  e, ìì  f, ìì   êã
  1266050       200 / 8”         60                                  0,05 + 1/128”    20      5     12   0,40
  1266051       250 / 10”        80                                  0,05 + 1/128”    20      5     12   0,50
  1266052       300 / 12”        90                                  0,05 + 1/128”    20      5     12   0,63
  1266054       300 / 12”        100                                 0,05 + 1/128”    20      5     12   0,60
  1266053       300 / 12”        150                                 0,05 + 1/128”    20      5     12   0,95
  1266062       400 / 16”        100                                 0,05 + 1/128”    24     10     15   0,97
  1266055       400 / 16”        125                                 0,05 + 1/128”    24     10     15   1,00
  1266056       400 / 16”        150                                 0,05 + 1/128”    24     10     15   1,05
  1266057       400 / 16”        200                                 0,05 + 1/128”    24     10     15   1,20
  1266059       500 / 20”        150                                 0,05 + 1/128”    31     10     15   1,20
  1266060       500 / 20”        200                                 0,05 + 1/128”    31     10     15   1,50
  1266061       500 / 20”        250                                 0,05 + 1/128”    31     10     15   1,90
  1266063       600 / 24”        150                                 0,05 + 1/128”    31     10     15   1,30
  1266064       600 / 24”        200                                 0,05 + 1/128”    31     10     15   1,60
  1266065       600 / 24”        300                                 0,05 + 1/128”    31     10     15   2,30
  1266066       800 / 32”        150                                 0,05 + 1/128”    31     10     18   2,80
  1266067       800 / 32”        200                                 0,05 + 1/128”    31     10     18   3,10
 1266068*       800 / 32”        300                                 0,05 + 1/128”    31     10     18   3,40
 1266069*       800 / 32”                                            0,05 + 1/128”    31     10     18   3,80
  1266070      1000 / 40”       400**                                0,05 + 1/128”    31     10     24   3,20
  1266071      1000 / 40”        150                                 0,05 + 1/128”    31     10     18   3,40
 1266072*      1000 / 40”        200                                 0,05 + 1/128”    31     10     18   3,80
 1266073*      1000 / 40”        300                                 0,05 + 1/128”    31     10     15   4,60
  1266074      1200 / 48”       500**                                0,05 + 1/128”    42     10     24   6,10
 1266075*      1200 / 48”        200                                 0,05 + 1/128”    42     10     24   6,90
 1266076*      1500 / 60”        300                                 0,05 + 1/128”    42     10     24   7,80
 1266077*      1500 / 60”        200                                 0,05 + 1/128”    42     10     24   8,20
 1266078*      1500 / 60”        300                                 0,05 + 1/128”    42     10     24   8,30
 1266079*      2000 / 80”       500**                                0,05 + 1/128”    42     10     24   9,90
 1266080*      2000 / 80”        200                                 0,05 + 1/128”    42     10     24   10,50
 1266084*                        300                                 0,05 + 1/128”    50     10     24   13,10
 1266085*      3000 / 120”       200                                 0,05 + 1/128”    50     10     24   14,30
               3000 / 120”       300

*Äîñòàâêà ñïåöèàëüíûì ïåðåâîç÷èêîì èç-çà íåãàáàðèòíûõ ðàçìåðîâ/âåñà
**Äëÿ 400 ìì ãóáîê âåñîâîé êîýôôèöèåíò

                                                                                                                39

Íàæìèòå
äëÿ çàêàçà
Çàÿâêà
Âàì ïåðåçâîíÿò