Арт.
|
AC5000. Мобильная система для сварки и плакирования 30,5-254 мм ИТМ
|
|
- Характеристики
- Аксессуары
- Документация
- Статьи
Общее описание:
- Диаметр цилиндров - 30,5-254 мм
- Максимальный диаметр фланца - 350 мм
- Диаметр сварочной проволоки - 0,9-1,2 мм
- Доступная длина хода - 457, 609, 914 и 1,219 мм
- Метод наплавки - MIG или TIG
Малая рамная машина AC5000 (254,0 мм базовый блок патрона) |
Диапазон производительности машины |
Минимальный диаметр отверстия, мм | 30,5 мм |
Минимальный диаметр отверстия, TIG | 50,8 мм |
Максимальный диаметр отверстия | 254 мм |
Максимальный диаметр фланца (качели) | 350 мм |
Доступные длины хода | 457, 609, 914 and 1,219 мм |
Ход поперечного скольжения (радиальная регулировка) | 73,7 мм |
Максимальный вес заготовки | 68 кг |
Сила тока при 100% рабочем цикле | 200 A |
Тип Факела | MIG или TIG с водяным охлаждением |
Размер провода | 0,9 мм или 1,2 мм |
Меры |
Высота станка, не более | 2413,0 мм |
Рабочий вес машины, прибл. | 238,1 кг |
Большая рамная машина AC5000 (508,0 мм базовый блок патрона) |
Диапазон производительности машины |
Минимальный диаметр отверстия, MIG | 30,5 мм |
Максимальный диаметр отверстия, MIG | 558,8 мм |
Минимальный диаметр отверстия, TIG | 50,8 мм |
Максимальный диаметр отверстия, TIG | 482,6 мм |
Максимальный диаметр фланца (качели) | 812,8 мм |
Доступные длины хода | 457, 609, 914 и 1,219 мм |
Ход поперечного скольжения (радиальная регулировка) | 73,7 мм |
Максимальный вес заготовки | 249,5 кг |
Сила тока при 100% рабочем цикле | 200 А |
Тип Факела | MIG или TIG с водяным охлаждением |
Размер провода | 0,9 мм или 1,2 мм |
Меры |
Высота станка, не более | 2413,0 мм |
Рабочий вес машины, прибл. | 582,9 кг |
аксессуары
документация
статьи
Товар с указанными характеристиками отсутствует
* - поля, обязательные для заполнения
Запросить цену на
|