imageimage Комплексные поставки оборудования и инжиниринг +7 (495) 668-13-58
пн-пт 8:15-18:30inbox@itmash.ru
Развернуть текстовую область
                                                               для заявок - inbox@itmash.ru

Typhoon - Solid Carbide

n Vf                   OSAWA                                                3584HTA
                       NORM
 PAGE                                 8XD
246-247

                                                4 guide chamfers
                                                4 fasi
                                                4 Fhrungsfasen
                                                4 listels
                                                4 mrgenes
                                                4 фазы

3584HTA (m7)

 mm                   1~3    3.1~6   6.1~10    10.1~18           18.1~20
                            +16 / +4  +21 / +6  +25 / +7          +29 / +8
ttool.bDdb +12 / +2

                       dD                                                    4HTA
                                                           l1                MG
                                                           l2               PV300
                                                                              140°
                                                 L
                                                                              30°

         D(m7)              d(h6)     l1 l2     L                           Stock

         mm 6.60                8     64 76 116                              f
                 6.70           8     64 76 116                              f
                 6.80           8     64 76 116                              h
                 6.90           8     64 76 116                              f
                 7.00           8     64 76 116                              h
                 7.10           8     64 76 116                              h
                 7.20           8     64 76 116                              h
                 7.30           8     64 76 116                              f
                 7.40           8     64 76 116                              f
                 7.50           8     64 76 116                              h
                 7.60           8     64 76 116                              f
                 7.70           8     64 76 116                              f
                 7.80           8     64 76 116                              h
                 7.90           8     64 76 116                              f
                 8.00           8     64 76 116                              h
                 8.10          10     80 95 142                              h
                 8.20          10     80 95 142                              h
                 8.30          10     80 95 142                              h
                 8.40          10     80 95 142                              f
                 8.50          10     80 95 142                              h
                 8.60          10     80 95 142                              h
                 8.70          10     80 95 142                              f
                 8.80          10     80 95 142                              h
                 8.90          10     80 95 142                              f
                 9.00          10     80 95 142                              h
                 9.10          10     80 95 142                              h
                 9.20          10     80 95 142                              h
                 9.30          10     80 95 142                              f
                 9.40          10     80 95 142                              f
                 9.50          10     80 95 142                              h
                 9.60          10     80 95 142                              f
                 9.70          10     80 95 142                              f
                 9.80         10      80 95 142                              h
                 9.90         10      80 95 142                              f
                              10      80 95 142                              h
               10.00           12     96 114 163                             h
               10.20
                                                                                             h stock standard f non-standard stock d stock exhaustion
36
                                                                   inbox@itmash.ru
                                                                     www.itmash.ru
                                                                  +7 (495) 668-13-58

Нажмите
для заказа
Заявка
Вам перезвонят