imageimage Комплексные поставки оборудования и инжиниринг +7 (495) 668-13-58
пн-пт 8:15-18:30inbox@itmash.ru
Развернуть текстовую область
                                                        для заявок - inbox@itmash.ru

Typhoon - Solid Carbide

n Vf                    DIN                                            355TA 355HTA 355SUH 355ALH 355HRC
                       6537L
 PAGE                                5XD
246-247

355TA - 355HTA - 355SUH - 355ALH - 355HRC (m7)

 mm                   1~3  3.1~6 6.1~10 10.1~18        18.1~20
                                                        +29 / +8
ttool.bDdb +12 / +2 +16 / +4 +21 / +6 +25 / +7

385UH (h7)

 mm                   1~3  3.1~6    6.1~10          10.1~18 18.1~20
                            0 / -12  0 / -15          0 / -18 0 / -21
ttool.bDdb 0 / -10

355TA                  d                             D                    TA            HTA     SUH      ALH                    HRC
355HRC                                                                  MG             MG
                                                                       PV200          PV200    MG       MG                     MG
                                                 l1                      140°           140°  PV300   LAPPED                 PV1000
                                               l2
                                     L                                   30°            30°     140°     140°                  150°

355HTA                                                                                        30° 30° 15°
355SUH
355ALH

         D                  d(h6)    l1       l2 L                     Stock          Stock   Stock   Stock                  Stock

         mm 6.20                8    43       53 91                      h             hh h                                            f
                 6.30           8    43       53 91                      h             hh f
                 6.40           8    43       53 91                      h             hh f                                            f
                 6.50           8    43       53 91                      h             hh h
                 6.60           8    43       53 91                      h             hh f                                            f
                 6.70           8    43       53 91                      h             hh f                                            f
                 6.80           8    43       53 91                      h             hh h                                            f
                 6.90           8    43       53 91                      h             hh f
                 7.00           8    43       53 91                      h             hh h                                            f
                 7.10           8    43       53 91                      h             hh f                                            f
                 7.20           8    43       53 91                      h             hh f
                 7.30           8    43       53 91                      h             hh f                                            f
                 7.40           8    43       53 91                      h             hh f                                            f
                 7.45           8    43       53 91                                    h                                               f
                 7.50           8    43       53 91                      h             hh h                                            f
                 7.60           8    43       53 91                      h             hh f
                 7.70           8    43       53 91                      h             hh f                                            f
                 7.80           8    43       53 91                      h             hh h                                            f
                 7.90           8    43       53 91                      h             hh f                                            f
                 8.00           8    43       53 91                      h             hh h                                            f
                 8.10          10    49       61 103                     h             hh f                                            f
                 8.20          10    49       61 103                     h             hh h
                 8.30          10    49       61 103                     h             hh f                                            f
                 8.40          10    49       61 103                     h             hh f
                 8.50          10    49       61 103                     h             hh h                                  d stock exhaustion
                 8.60          10    49       61 103                     h             hh f
                 8.70          10    49       61 103                     h             hh f
                 8.80          10    49       61 103                     h             hh h
                 8.90          10    49       61 103                     h             hh f
                 9.00          10    49       61 103                     h             hh h
                 9.10          10    49       61 103                     h             hh f
                 9.20          10    49       61 103                     h             hh f
                 9.25          10    49       61 103                                   h
                 9.30          10    49       61 103                     h             hh f
                 9.35          10    49       61 103                                   f
                 9.40          10    49       61 103                     h             hh f

32                                                                                    h stock standard f non-standard stock

                                                         inbox@itmash.ru
                                                           www.itmash.ru
                                                        +7 (495) 668-13-58

Нажмите
для заказа
Заявка
Вам перезвонят