imageimage Комплексные поставки оборудования и инжиниринг +7 (495) 668-13-58
пн-пт 8:15-18:30inbox@itmash.ru
Развернуть текстовую область
                                                                      для заявок - inbox@itmash.ru

Typhoon - Solid Carbide - Mini

n Vf OSAWA                          5XD              8XD          12XD      355SU 355SUH 358SUH 3512SUH
PAGE 246 NORM
                                     355SU           358SUH       3512SUH
                                    355SUH

(m7)            1~3         3.1~6   6.1~10           10.1~18      18.1~20
  mm        +12 / +2     +16 / +4  +21 / +6         +25 / +7     +29 / +8

ttool.bDdb

355SU                  d                                     D                 SU                     SUH     SUH     SUH
                                                               D             MG                      MG      MG      MG
355SUH                                            l                         PV300                   PV300   PV300   PV300
358SUH d                             L                                        140°                    140°    140°    140°
3512SUH
                                                l                             30°                     30°     30°     30°
                                    L

         D(m7)            d(h6)       l        L                            Stock                   Stock   Stock   Stock
                                                                             f
         mm 1.00              3      6.5      50                                                    f
                 1.00         3      9.5      50                             f                                           h
                 1.00         3     13.5      55                             f                                                                 h
                 1.05         3      6.5      50
                 1.05         3     10        50                             f                      f
                 1.10         3      7.2      50                             f                                           f
                 1.10         3     10.5      50
                 1.10         3     14.9      55                             f                      f
                 1.15         3      7.5      50                                                                         h
                 1.15         3     10.9      50                             f                                                                 f
                 1.20         3      7.8      50
                 1.20         3     11.4      50                             f                      f
                 1.20         3     16.2      55                             f                                           f
                 1.25         3      8.1      50
                 1.25         3     11.9      50                             f                      f
                 1.28         3     12.4      50                             f                                           h
                 1.30         3      8.5      50                                                                                               h
                 1.30         3     12.4      50                             f
                 1.30         3     17.6      55                             f                      f
                 1.35         3      8.8      50                                                                         f
                 1.35         3     12.8      50                             f                                           h
                 1.40         3      9.1      50
                 1.40         3     13.3      50                                                    f
                 1.40         3     18.9      55                                                                         h
                 1.45         3      9.4      50                                                                                               h
                 1.45         3     13.8      50
                 1.50         3      9.8      50                                                    f
                 1.50         3     14.3      50                                                                         f
                 1.50         3     20.3      55
                 1.55         3     10.1      50                                                    f
                 1.55         3     14.7      50                                                                         h
                 1.60         3     10.4      50                                                                                               f
                 1.60         3     15.2      50
                 1.60         3     21.6      65                                                    f
                 1.65         3     10.7      55                                                                         h
                 1.65         3     15.7      60
                                                                                                    f
20                                                                                                                       h                        d stock exhaustion
                                                                                                                                               h

                                                                                                    f
                                                                                                                         f

                                                                                                    f
                                                                                                                         h
                                                                                                                                               h

                                                                                                    f
                                                                                                                         f

                                                                                                    h stock standard f non-standard stock

                                                                   inbox@itmash.ru
                                                                     www.itmash.ru
                                                                  +7 (495) 668-13-58

Нажмите
для заказа
Заявка
Вам перезвонят