imageimage Комплексные поставки оборудования и инжиниринг +7 (495) 668-13-58
пн-пт 8:15-18:30inbox@itmash.ru
Развернуть текстовую область
1                             www.gromberg.ru

   Prazision aus Deutschland  info@gromberg.ru
                              +7 (495) 668-13-58

    Штангенциркуль со стрелочным циферблатом, приводным роликом

                                                                                                                                 •	 изготовлен из закаленной нержавеющей стали
                                                                                                                                 •	 измерение в 4-х направлениях
                                                                                                                                 •	 оборотная сторона с винтом
                                                                                                                                 •	 DIN 862
                                                                                                                                 •	 поставляется в кейсе

    № заказа   Диапазон, мм       Цена    мм/об   a, мм  b, мм   d, мм  Циферблат ,  кг
      1259007          100   делений, мм     2      30     16      16          мм     0,10
                                                                                32
                                   0,02

    Штангенциркуль со стрелочным циферблатом, приводным роликом

                                                                •	 изготовлен из закаленной нержавеющей стали
                                                                •	 измерение в 4-х направлениях
                                                                •	 оборотная сторона с винтом
                                                                •	 DIN 862
                                                                •	 поставляется в кейсе

    № заказа   Диапазон, мм       Цена    мм/об   a, мм  b, мм   d, мм  Циферблат ,  кг
                             делений, мм                                       мм
      1259002          150                   5      40     16      16           38    0,19
      1259003          150         0,05      2      40     16      16           38    0,19
      1259004          150         0,02      1      40     16      16           38    0,19
      1259009          200         0,01      2      50     16      16           38    0,20
      1259011          200         0,02      1      50     16      16           38    0,20
      1259005          300         0,01      2      60     20      20           45    0,37
      1259012          300         0,02      1      60     20      20           45    0,41
                                   0,01

    Штангенциркуль со стрелочным циферблатом

                                                                •	 изготовлен из закаленной нержавеющей стали
                                                                •	 измерение в 4-х направлениях
                                                                •	 оборотная сторона с винтом
                                                                •	 DIN 862
                                                                •	 поставляется в кейсе

    № заказа   Диапазон, мм       Цена    мм/об   a, мм  b, мм   d, мм  Циферблат ,  кг
                             делений, мм                                       мм
      1259016          150                   2      40     16      16           38    0,20
      1259015          150         0,02      1      40     16      16           38    0,20
      1259018          200         0,01      2      50     16      16           38    0,24
      1259017          200         0,02      1      50     16      16           38    0,24
      1259014          300         0,01      2      60     20      17           45    0,38
      1259019          300         0,02      1      60     20      17           45    0,38
                                   0,01

    Штангенциркуль со стрелочным циферблатом

                                                                •	 изготовлен из закаленной нержавеющей стали
                                                                •	 измерение в 4-х направлениях
                                                                •	 оборотная сторона с винтом
                                                                •	 DIN 862
                                                                •	 поставляется в кейсе

    № заказа   Диапазон, мм       Цена    мм/об   a, мм  b, мм   d, мм  Циферблат ,  кг
                             делений, мм                                       мм
      1259020          150                   2      40     16      16           38    0,20
      1259021          150         0,02      1      40     16      16           38    0,20
      1259022          200         0,01      2      50     16      16           38    0,24
      1259023          200         0,02      1      50     16      16           38    0,24
                                   0,01

16

Нажмите
для заказа
Заявка
Вам перезвонят